產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

實驗室pH計/實驗室pH儀/酸度計亞歐
產品簡介
product
產品分類實驗室pH計/實驗室pH儀/酸度計 型號:DP-PHS-2C
| ● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 |
| ● 1~3點自動校準,校準成后自動顯示電斜率百分比。 |
| ● 有手動或自動二種溫度補償方式,自動溫度補償需另配溫度電。 |
| ● 有二個系列的pH標準緩沖溶液可以選擇:中系列和歐美系列。 |
| ● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本能和規格 |
| PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準確度 | ±0.012pH | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃手動補償,自動補償需另配PHT溫度電 | |
| 操作能 | 自動校準 | |
| mV | 測量范圍 | -1500mV ~ 0 ~ 1500mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | 0.15% FS±1個字 | |
| 溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 準確度 | ±1℃ | |
| 其他參數 | 電源 | DC9V電源適配器 |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 環境濕度 | ≤85% |
2.

便攜式pH/電導率/溶解氧儀/電導率/溶解氧儀/水質檢測儀
型號:DP-SX736
| ● 多參數儀表,配置 pH電,電導電和溶氧電,儀器自動識別電。 |
| ● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等化能。 |
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 |
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
| ● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 |
| ● 采用的電導率測量,使用常數K=1的電導電 只需點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 |
| ● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證量程的換算度。 |
| ● 電導率測量模式有純水非線性溫度補償能。 |
| ● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的能。 |
| ● 新型結構的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 |
| ● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
| 電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
| 電常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
| 溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
| 準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
| 響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
| 殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
| 鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
| 氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
| 自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
| 電類型 | 譜式 | |
| 其他參數 | 數據儲存 | 200組 |
| 儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
| 質量和安認證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
| 作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
| 1. DP-SX736型pH/mV/電導率/溶解氧測量電計 | 1臺 |
| 2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
| 3. 2301-S塑殼電導電 | 1支 |
| 4. DO500溶解氧電 | 1支 |
| 5. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 6. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
| 7. DO503隔膜帽(溶解氧電配用) | 3個 |
| 8. DO502溶解氧電內溶液(30ml) | 1把 |
| 9.陰拋光紙 | 2小張 |
| 10. 小起子 | 1把 |
| 11. 備用AA電池 | 2節 |
| 12. 說明書 | 1份 |
| 13. 手提箱 | 1個 |
www.51298264.com